وولفرهامبتون
إحصائيات النادي
| المضيف | الضيف | الكل | ||||
| لعب | 16 | 16 | 32 | |||
| الانتصارات | 3 | 0 | 3 | |||
| التعادلات | 3 | 5 | 8 | |||
| الهزائم | 10 | 11 | 21 | |||
| المضيف | الضيف | الكل | ||||
| حسب المباراة | الإجمالي | حسب المباراة | الإجمالي | حسب المباراة | الإجمالي | |
| الأهداف | 1.1 | 17 | 0.4 | 7 | 0.8 | 24 |
| الأهداف المستقبلة | 1.9 | 31 | 1.7 | 27 | 1.8 | 58 |
| البطاقات الصفراء | 1.8 | 28 | 2.6 | 42 | 2.2 | 70 |
| البطاقات الحمراء | 0 | 0.2 | 3 | 0.1 | 3 | |
| شباك نظيفة | 0.2 | 3 | 0.1 | 1 | 0.1 | 4 |
| الركنيات | 2.8 | 45 | 3.5 | 56 | 3.2 | 101 |
| الأخطاء | 12.4 | 198 | 13.6 | 218 | 13 | 416 |
| التسلل | 1.6 | 26 | 1.1 | 18 | 1.4 | 44 |
| لتسديدات | 9.4 | 151 | 9.3 | 148 | 9.3 | 299 |
| التسديدات على المرمى | 3.5 | 56 | 3 | 48 | 3.3 | 104 |
المباريات
أحدث المباريات
عرض المزيد
لا يوجد لاعبون في قائمة الفريق
إحصائيات اللاعب
الانتقالات
لاتوجد بيانات
