الدوري الألماني
2025-2026
الكل
المضيف
الضيف
#
النادي
لعب
فوز
تعادل
خسارة
له
عليه
+/-
نقاط
1
25
4
1
109
29
80
79
2
19
7
4
61
31
30
64
3
▲
18
5
7
59
37
22
59
4
▼
17
5
8
62
42
20
56
5
▲
16
6
8
59
44
15
54
6
▼
15
7
8
60
41
19
52
7
▲
12
7
11
44
48
-4
43
8
▼
11
9
10
55
57
-2
42
9
10
6
14
38
54
-16
36
10
8
10
12
36
45
-9
34
11
8
8
14
34
52
-18
32
12
▲
8
7
15
35
53
-18
31
13
7
10
13
44
51
-7
31
14
7
10
13
36
50
-14
31
15
▼
7
10
13
33
48
-15
31
16
6
8
16
26
51
-25
26
17
6
6
18
41
66
-25
24
18
4
7
19
33
66
-33
19
|
بايرن ميونيخ
|
بروسيا دورتموند
|
لايبزيج
|
شتوتجارت
|
هوفنهايم
|
باير ليفركوزن
|
فرايبورج
|
آ. فرانكفورت
|
أوجسبورج
|
ماينز
|
يونيون برلين
|
فيردر بريمن
|
كولن
|
مونشنجلادباخ
|
هامبورج
|
سانت باولي
|
فولفسبورج
|
هايدنهايم
|
||
| 1 | بايرن ميونيخ | 2–1 | 6–0 | 4–2 | 5–1 | 3–0 | 6–2 | 3–2 | 1–2 | 2–2 | 4–0 | 4–0 | 4–1 | 5–0 | 3–1 | 8–1 | |||
| 2 | بروسيا دورتموند | 2–3 | 1–1 | 3–3 | 2–0 | 0–1 | 2–0 | 4–0 | 3–0 | 3–0 | 1–0 | 2–0 | 3–2 | 3–2 | 1–0 | 3–2 | |||
| 3 | لايبزيج | 1–5 | 2–2 | 3–1 | 5–0 | 1–3 | 2–0 | 6–0 | 2–1 | 1–2 | 2–0 | 3–1 | 1–0 | 2–1 | 2–2 | 2–0 | |||
| 4 | شتوتجارت | 0–5 | 0–2 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 3–2 | 3–2 | 2–1 | 1–1 | 3–1 | 1–0 | 4–0 | 2–0 | 4–0 | 1–0 | |||
| 5 | هوفنهايم | 1–4 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | 3–0 | 1–3 | 3–0 | 1–2 | 3–1 | 0–1 | 5–1 | 4–1 | 0–1 | 1–1 | 3–1 | |||
| 6 | باير ليفركوزن | 1–1 | 1–2 | 1–4 | 1–2 | 2–0 | 3–1 | 1–2 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 4–0 | 6–3 | 6–0 | |||
| 7 | فرايبورج | 2–3 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 3–3 | 2–2 | 1–3 | 4–0 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | |||
| 8 | آ. فرانكفورت | 0–3 | 3–3 | 1–3 | 1–3 | 1–3 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 3–4 | 4–1 | 2–2 | 3–0 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | |||
| 9 | أوجسبورج | 2–3 | 0–1 | 0–6 | 2–5 | 2–2 | 2–0 | 2–2 | 1–4 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | |||
| 10 | ماينز | 0–2 | 0–1 | 2–2 | 1–1 | 3–4 | 0–1 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 3–1 | 2–1 | |||
| 11 | يونيون برلين | 2–2 | 0–3 | 3–1 | 2–1 | 2–4 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 2–2 | 1–4 | 3–1 | 0–0 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | |||
| 12 | فيردر بريمن | 0–3 | 1–2 | 0–4 | 0–2 | 3–3 | 0–3 | 3–3 | 0–2 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | |||
| 13 | كولن | 1–3 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 2–2 | 4–1 | 3–4 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 3–1 | 3–3 | 4–1 | 1–1 | 1–0 | |||
| 14 | مونشنجلادباخ | 0–3 | 0–0 | 0–3 | 1–1 | 0–0 | 4–6 | 4–0 | 1–1 | 1–0 | 0–4 | 3–1 | 0–0 | 2–0 | 1–3 | 2–2 | |||
| 15 | هامبورج | 2–2 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 4–0 | 3–2 | 3–2 | 1–1 | 0–0 | 0–2 | 0–1 | 2–1 | |||
| 16 | سانت باولي | 0–5 | 3–3 | 1–1 | 2–1 | 0–3 | 1–2 | 1–2 | 0–0 | 2–1 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 0–4 | 0–0 | 2–1 | |||
| 17 | فولفسبورج | 1–2 | 0–1 | 0–3 | 2–3 | 1–3 | 3–4 | 1–2 | 2–3 | 1–1 | 3–1 | 0–1 | 3–3 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | |||
| 18 | هايدنهايم | 0–4 | 0–2 | 0–3 | 3–3 | 2–4 | 3–3 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 3–1 | 2–2 | 2–2 | 0–3 | 0–2 | 1–3 |
الجولة 1
الجولة 2
الجولة 3
الجولة 4
الجولة 5
الجولة 6
الجولة 7
الجولة 8
الجولة 9
الجولة 10
الجولة 11
الجولة 12
الجولة 13
الجولة 14
الجولة 15
الجولة 16
الجولة 17
الجولة 18
الجولة 19
الجولة 20
الجولة 21
الجولة 22
الجولة 23
الجولة 24
الجولة 25
الجولة 26
الجولة 27
الجولة 28
الجولة 29
الجولة 30
الجولة 31
الجولة 32
الجولة 33
الجولة 34
