كلوب بروج
إحصائيات النادي
| المضيف | الضيف | الكل | ||||
| لعب | 5 | 5 | 10 | |||
| الانتصارات | 2 | 1 | 3 | |||
| التعادلات | 2 | 0 | 2 | |||
| الهزائم | 1 | 4 | 5 | |||
| المضيف | الضيف | الكل | ||||
| حسب المباراة | الإجمالي | حسب المباراة | الإجمالي | حسب المباراة | الإجمالي | |
| الأهداف | 2.6 | 13 | 1.2 | 6 | 1.9 | 19 |
| الأهداف المستقبلة | 2 | 10 | 2.8 | 14 | 2.4 | 24 |
| البطاقات الصفراء | 1.2 | 6 | 1.2 | 6 | 1.2 | 12 |
| البطاقات الحمراء | 0 | 0 | 0 | |||
| شباك نظيفة | 0.2 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
| الركنيات | 2.6 | 13 | 3.4 | 17 | 3 | 30 |
| الأخطاء | 9.4 | 47 | 9.4 | 47 | 9.4 | 94 |
| التسلل | 1.2 | 6 | 0.6 | 3 | 0.9 | 9 |
| لتسديدات | 16.4 | 82 | 9.6 | 48 | 13 | 130 |
| التسديدات على المرمى | 7.6 | 38 | 3.4 | 17 | 5.5 | 55 |
المباريات
أحدث المباريات
لا يوجد لاعبون في قائمة الفريق
إحصائيات اللاعب
الانتقالات
لاتوجد بيانات
