أياكس امستردام
إحصائيات النادي
| المضيف | الضيف | الكل | ||||
| لعب | 4 | 4 | 8 | |||
| الانتصارات | 0 | 2 | 2 | |||
| التعادلات | 0 | 0 | 0 | |||
| الهزائم | 4 | 2 | 6 | |||
| المضيف | الضيف | الكل | ||||
| حسب المباراة | الإجمالي | حسب المباراة | الإجمالي | حسب المباراة | الإجمالي | |
| الأهداف | 0.3 | 1 | 1.8 | 7 | 1 | 8 |
| الأهداف المستقبلة | 2.3 | 9 | 3 | 12 | 2.6 | 21 |
| البطاقات الصفراء | 1.5 | 6 | 1.8 | 7 | 1.6 | 13 |
| البطاقات الحمراء | 0 | 0.3 | 1 | 0.1 | 1 | |
| شباك نظيفة | 0 | 0 | 0 | |||
| الركنيات | 5.3 | 21 | 4.5 | 18 | 4.9 | 39 |
| الأخطاء | 13.3 | 53 | 10.5 | 42 | 11.9 | 95 |
| التسلل | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 |
| لتسديدات | 8.3 | 33 | 12.5 | 50 | 10.4 | 83 |
| التسديدات على المرمى | 2.8 | 11 | 4 | 16 | 3.4 | 27 |
المباريات
أحدث المباريات
لا يوجد لاعبون في قائمة الفريق
إحصائيات اللاعب
الانتقالات
لاتوجد بيانات
