أستون فيلا
إحصائيات النادي
| المضيف | الضيف | الكل | ||||
| لعب | 21 | 22 | 43 | |||
| الانتصارات | 15 | 11 | 26 | |||
| التعادلات | 2 | 5 | 7 | |||
| الهزائم | 4 | 6 | 10 | |||
| المضيف | الضيف | الكل | ||||
| حسب المباراة | الإجمالي | حسب المباراة | الإجمالي | حسب المباراة | الإجمالي | |
| الأهداف | 1.6 | 33 | 1.4 | 30 | 1.5 | 63 |
| الأهداف المستقبلة | 0.9 | 18 | 1.2 | 27 | 1 | 45 |
| البطاقات الصفراء | 1.1 | 24 | 2 | 45 | 1.6 | 69 |
| البطاقات الحمراء | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| شباك نظيفة | 0.4 | 9 | 0.3 | 6 | 0.3 | 15 |
| الركنيات | 5.7 | 119 | 4.6 | 102 | 5.1 | 221 |
| الأخطاء | 9.6 | 202 | 10.5 | 230 | 10 | 432 |
| التسلل | 1.2 | 26 | 1.1 | 24 | 1.2 | 50 |
| لتسديدات | 14 | 294 | 11 | 242 | 12.5 | 536 |
| التسديدات على المرمى | 5.1 | 107 | 4 | 88 | 4.5 | 195 |
المباريات
أحدث المباريات
عرض المزيد
لا يوجد لاعبون في قائمة الفريق
إحصائيات اللاعب
الانتقالات
لاتوجد بيانات
