بيرنلي
إحصائيات النادي
| المضيف | الضيف | الكل | ||||
| لعب | 16 | 16 | 32 | |||
| الانتصارات | 2 | 2 | 4 | |||
| التعادلات | 5 | 3 | 8 | |||
| الهزائم | 9 | 11 | 20 | |||
| المضيف | الضيف | الكل | ||||
| حسب المباراة | الإجمالي | حسب المباراة | الإجمالي | حسب المباراة | الإجمالي | |
| الأهداف | 0.9 | 15 | 1.1 | 18 | 1 | 33 |
| الأهداف المستقبلة | 1.6 | 25 | 2.4 | 38 | 2 | 63 |
| البطاقات الصفراء | 1.4 | 22 | 2 | 32 | 1.7 | 54 |
| البطاقات الحمراء | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 | 0.1 | 3 |
| شباك نظيفة | 0.3 | 4 | 0 | 0.1 | 4 | |
| الركنيات | 3.7 | 59 | 3.8 | 60 | 3.7 | 119 |
| الأخطاء | 9.5 | 152 | 10.3 | 165 | 9.9 | 317 |
| التسلل | 1.3 | 20 | 1.9 | 31 | 1.6 | 51 |
| لتسديدات | 10.4 | 166 | 8.2 | 131 | 9.3 | 297 |
| التسديدات على المرمى | 3 | 48 | 3.1 | 49 | 3 | 97 |
المباريات
أحدث المباريات
عرض المزيد
لا يوجد لاعبون في قائمة الفريق
إحصائيات اللاعب
الانتقالات
لاتوجد بيانات
