إيفرتون
إحصائيات النادي
| المضيف | الضيف | الكل | ||||
| لعب | 16 | 16 | 32 | |||
| الانتصارات | 6 | 7 | 13 | |||
| التعادلات | 4 | 4 | 8 | |||
| الهزائم | 6 | 5 | 11 | |||
| المضيف | الضيف | الكل | ||||
| حسب المباراة | الإجمالي | حسب المباراة | الإجمالي | حسب المباراة | الإجمالي | |
| الأهداف | 1.3 | 21 | 1.1 | 18 | 1.2 | 39 |
| الأهداف المستقبلة | 1.2 | 19 | 1.1 | 18 | 1.2 | 37 |
| البطاقات الصفراء | 1.7 | 27 | 1.8 | 29 | 1.8 | 56 |
| البطاقات الحمراء | 0.2 | 3 | 0.1 | 1 | 0.1 | 4 |
| شباك نظيفة | 0.4 | 6 | 0.3 | 5 | 0.3 | 11 |
| الركنيات | 5.3 | 85 | 3.3 | 53 | 4.3 | 138 |
| الأخطاء | 10.1 | 162 | 10.6 | 169 | 10.3 | 331 |
| التسلل | 1 | 16 | 1.5 | 24 | 1.3 | 40 |
| لتسديدات | 12.4 | 198 | 9.8 | 156 | 11.1 | 354 |
| التسديدات على المرمى | 4.3 | 68 | 3.1 | 49 | 3.7 | 117 |
المباريات
أحدث المباريات
عرض المزيد
لا يوجد لاعبون في قائمة الفريق
إحصائيات اللاعب
الانتقالات
لاتوجد بيانات
