الجيش الملكي
إحصائيات النادي
| المضيف | الضيف | الكل | ||||
| لعب | 7 | 6 | 13 | |||
| الانتصارات | 5 | 2 | 7 | |||
| التعادلات | 2 | 3 | 5 | |||
| الهزائم | 0 | 1 | 1 | |||
| المضيف | الضيف | الكل | ||||
| حسب المباراة | الإجمالي | حسب المباراة | الإجمالي | حسب المباراة | الإجمالي | |
| الأهداف | 1.6 | 11 | 0.8 | 5 | 1.2 | 16 |
| الأهداف المستقبلة | 0.4 | 3 | 0.5 | 3 | 0.5 | 6 |
| البطاقات الصفراء | 1.6 | 11 | 2.2 | 13 | 1.8 | 24 |
| البطاقات الحمراء | 0 | 0 | 0 | |||
| شباك نظيفة | 0.6 | 4 | 0.5 | 3 | 0.5 | 7 |
| الركنيات | 4.3 | 30 | 2.8 | 17 | 3.6 | 47 |
| الأخطاء | 9 | 63 | 11.3 | 68 | 10.1 | 131 |
| التسلل | 2 | 14 | 1.2 | 7 | 1.6 | 21 |
| لتسديدات | 9.3 | 65 | 3.5 | 21 | 6.6 | 86 |
| التسديدات على المرمى | 2.7 | 19 | 1 | 6 | 1.9 | 25 |
أحدث المباريات
عرض المزيد
لا يوجد لاعبون في قائمة الفريق
إحصائيات اللاعب
الانتقالات
لاتوجد بيانات
