ميتييلاند
إحصائيات النادي
| المضيف | الضيف | الكل | ||||
| لعب | 5 | 5 | 10 | |||
| الانتصارات | 4 | 3 | 7 | |||
| التعادلات | 0 | 1 | 1 | |||
| الهزائم | 1 | 1 | 2 | |||
| المضيف | الضيف | الكل | ||||
| حسب المباراة | الإجمالي | حسب المباراة | الإجمالي | حسب المباراة | الإجمالي | |
| الأهداف | 1.8 | 9 | 2.2 | 11 | 2 | 20 |
| الأهداف المستقبلة | 0.6 | 3 | 1.4 | 7 | 1 | 10 |
| البطاقات الصفراء | 2.2 | 11 | 2.2 | 11 | 2.2 | 22 |
| البطاقات الحمراء | 0 | 0 | 0 | |||
| شباك نظيفة | 0.6 | 3 | 0.4 | 2 | 0.5 | 5 |
| الركنيات | 4.4 | 22 | 5.2 | 26 | 4.8 | 48 |
| الأخطاء | 17.4 | 87 | 15.8 | 79 | 16.6 | 166 |
| التسلل | 2 | 10 | 2.4 | 12 | 2.2 | 22 |
| لتسديدات | 13.4 | 67 | 9.6 | 48 | 11.5 | 115 |
| التسديدات على المرمى | 6.4 | 32 | 4 | 20 | 5.2 | 52 |
المباريات
أحدث المباريات
لا يوجد لاعبون في قائمة الفريق
إحصائيات اللاعب
الانتقالات
لاتوجد بيانات
