هيلاس فيرونا
إحصائيات النادي
| المضيف | الضيف | الكل | ||||
| لعب | 15 | 17 | 32 | |||
| الانتصارات | 1 | 2 | 3 | |||
| التعادلات | 4 | 5 | 9 | |||
| الهزائم | 10 | 10 | 20 | |||
| المضيف | الضيف | الكل | ||||
| حسب المباراة | الإجمالي | حسب المباراة | الإجمالي | حسب المباراة | الإجمالي | |
| الأهداف | 0.8 | 12 | 0.6 | 11 | 0.7 | 23 |
| الأهداف المستقبلة | 1.6 | 24 | 1.8 | 31 | 1.7 | 55 |
| البطاقات الصفراء | 2.1 | 32 | 2.4 | 41 | 2.3 | 73 |
| البطاقات الحمراء | 0.1 | 1 | 0.2 | 3 | 0.1 | 4 |
| شباك نظيفة | 0.1 | 2 | 0.2 | 3 | 0.2 | 5 |
| الركنيات | 4.7 | 71 | 3.2 | 55 | 3.9 | 126 |
| الأخطاء | 15.1 | 227 | 16.6 | 282 | 15.9 | 509 |
| التسلل | 1.8 | 27 | 1.8 | 30 | 1.8 | 57 |
| لتسديدات | 11.3 | 170 | 11.4 | 193 | 11.3 | 363 |
| التسديدات على المرمى | 4.3 | 64 | 3.4 | 58 | 3.8 | 122 |
المباريات
أحدث المباريات
عرض المزيد
لا يوجد لاعبون في قائمة الفريق
إحصائيات اللاعب
الانتقالات
لاتوجد بيانات
