إنتر ميلان
إحصائيات النادي
| المضيف | الضيف | الكل | ||||
| لعب | 16 | 15 | 31 | |||
| الانتصارات | 12 | 11 | 23 | |||
| التعادلات | 2 | 1 | 3 | |||
| الهزائم | 2 | 3 | 5 | |||
| المضيف | الضيف | الكل | ||||
| حسب المباراة | الإجمالي | حسب المباراة | الإجمالي | حسب المباراة | الإجمالي | |
| الأهداف | 2.8 | 44 | 1.8 | 27 | 2.3 | 71 |
| الأهداف المستقبلة | 0.9 | 15 | 0.7 | 11 | 0.8 | 26 |
| البطاقات الصفراء | 1.6 | 25 | 1.7 | 26 | 1.6 | 51 |
| البطاقات الحمراء | 0 | 0 | 0 | |||
| شباك نظيفة | 0.4 | 6 | 0.6 | 9 | 0.5 | 15 |
| الركنيات | 7.4 | 118 | 6 | 90 | 6.7 | 208 |
| الأخطاء | 13.5 | 216 | 13.4 | 201 | 13.5 | 417 |
| التسلل | 2.1 | 34 | 1.3 | 20 | 1.7 | 54 |
| لتسديدات | 18.7 | 299 | 17.2 | 258 | 18 | 557 |
| التسديدات على المرمى | 7.1 | 114 | 5.3 | 79 | 6.2 | 193 |
المباريات
أحدث المباريات
عرض المزيد
لا يوجد لاعبون في قائمة الفريق
إحصائيات اللاعب
الانتقالات
لاتوجد بيانات
