شبيبة العمران
إحصائيات النادي
| المضيف | الضيف | الكل | ||||
| لعب | 12 | 13 | 25 | |||
| الانتصارات | 8 | 1 | 9 | |||
| التعادلات | 2 | 3 | 5 | |||
| الهزائم | 2 | 9 | 11 | |||
| المضيف | الضيف | الكل | ||||
| حسب المباراة | الإجمالي | حسب المباراة | الإجمالي | حسب المباراة | الإجمالي | |
| الأهداف | 1.3 | 15 | 0.3 | 4 | 0.8 | 19 |
| الأهداف المستقبلة | 0.8 | 9 | 1.3 | 17 | 1 | 26 |
| البطاقات الصفراء | 1.7 | 20 | 1 | 13 | 1.3 | 33 |
| البطاقات الحمراء | 0.1 | 1 | 0.2 | 2 | 0.1 | 3 |
| شباك نظيفة | 0.4 | 5 | 0.3 | 4 | 0.4 | 9 |
| الركنيات | 0 | 0 | 0 | |||
| الأخطاء | 0 | 0 | 0 | |||
| التسلل | 0 | 0 | 0 | |||
| لتسديدات | 0 | 0 | 0 | |||
| التسديدات على المرمى | 0 | 0 | 0 | |||
المباريات
أحدث المباريات
عرض المزيد
لا يوجد لاعبون في قائمة الفريق
إحصائيات اللاعب
الانتقالات
لاتوجد بيانات
