نانت
إحصائيات النادي
| المضيف | الضيف | الكل | ||||
| لعب | 15 | 15 | 30 | |||
| الانتصارات | 2 | 2 | 4 | |||
| التعادلات | 3 | 5 | 8 | |||
| الهزائم | 10 | 8 | 18 | |||
| المضيف | الضيف | الكل | ||||
| حسب المباراة | الإجمالي | حسب المباراة | الإجمالي | حسب المباراة | الإجمالي | |
| الأهداف | 1 | 15 | 0.7 | 10 | 0.8 | 25 |
| الأهداف المستقبلة | 1.8 | 27 | 1.5 | 22 | 1.6 | 49 |
| البطاقات الصفراء | 2 | 30 | 2.1 | 32 | 2.1 | 62 |
| البطاقات الحمراء | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 | 0.1 | 3 |
| شباك نظيفة | 0.1 | 2 | 0.3 | 4 | 0.2 | 6 |
| الركنيات | 3.8 | 57 | 3.1 | 47 | 3.5 | 104 |
| الأخطاء | 12.7 | 190 | 12.6 | 189 | 12.6 | 379 |
| التسلل | 0.8 | 12 | 1.8 | 27 | 1.3 | 39 |
| لتسديدات | 11.7 | 176 | 9.4 | 141 | 10.6 | 317 |
| التسديدات على المرمى | 3.3 | 50 | 2.8 | 42 | 3.1 | 92 |
أحدث المباريات
عرض المزيد
لا يوجد لاعبون في قائمة الفريق
إحصائيات اللاعب
الانتقالات
لاتوجد بيانات
