الدوري الإنجليزي الممتاز
2025-2026
الجميع
المضيف
الضيف
#
النادي
لعب
فوز
تعادل
خسارة
له
عليه
+/-
نقاط
1
21
7
4
62
24
38
70
2
18
7
5
60
28
32
61
3
15
10
6
56
43
13
55
4
16
6
9
42
37
5
54
5
15
7
10
52
42
10
52
6
13
9
9
53
38
15
48
7
13
8
11
39
37
2
47
8
13
8
11
48
44
4
47
9
▲
12
10
10
43
37
6
46
10
▲
10
15
7
48
49
-1
45
11
▼
13
5
14
43
46
-3
44
12
▼
11
10
10
32
36
-4
43
13
12
6
13
44
45
-1
42
14
10
9
11
33
35
-2
39
15
7
12
12
37
48
-11
33
16
8
8
15
31
43
-12
32
17
▲
8
8
16
40
57
-17
32
18
▼
7
9
15
40
50
-10
30
19
4
8
20
33
63
-30
20
20
3
8
21
24
58
-34
17
|
أرسنال
|
مانشستر سيتي
|
مانشستر يونايتد
|
أستون فيلا
|
ليفربول
|
تشيلسي
|
إيفرتون
|
برينتفورد
|
برايتون
|
بورنموث
|
فولهام
|
سندرلاند
|
نيوكاسل
|
كريستال بالاس
|
ليدز يونايتد
|
نوتينجهام فورست
|
وست هام يونايتد
|
توتنهام
|
بيرنلي
|
وولفرهامبتون
|
||
| 1 | أرسنال | 1–1 | 2–3 | 4–1 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 1–2 | 3–0 | 1–0 | 5–0 | 3–0 | 2–0 | 4–1 | 2–1 | ||||
| 2 | مانشستر سيتي | 3–0 | 3–0 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 3–1 | 3–0 | 3–0 | 2–1 | 3–2 | 2–2 | 3–0 | 0–2 | 5–1 | 2–0 | |||||
| 3 | مانشستر يونايتد | 0–1 | 2–0 | 3–1 | 2–1 | 0–1 | 4–2 | 4–4 | 3–2 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 3–2 | 1–1 | |||||
| 4 | أستون فيلا | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 1–4 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 4–0 | 3–1 | 0–0 | 0–3 | 1–1 | 3–1 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | ||||
| 5 | ليفربول | 1–0 | 1–2 | 1–2 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 4–2 | 2–0 | 1–1 | 4–1 | 0–0 | 0–3 | 5–2 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | ||||
| 6 | تشيلسي | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 1–3 | 2–2 | 2–0 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | 2–2 | 3–2 | 1–1 | 3–0 | |||||
| 7 | إيفرتون | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 3–0 | 2–4 | 2–0 | 1–2 | 2–0 | 1–4 | 2–1 | 1–1 | 3–0 | 1–1 | 0–3 | 2–0 | 1–1 | ||||
| 8 | برينتفورد | 1–1 | 0–1 | 3–1 | 1–0 | 3–2 | 2–2 | 2–2 | 0–2 | 4–1 | 3–0 | 3–1 | 1–1 | 0–2 | 0–0 | 3–1 | 2–2 | ||||
| 9 | برايتون | 0–1 | 2–1 | 3–4 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 0–1 | 3–0 | 2–1 | 1–1 | 2–2 | 2–0 | ||||
| 10 | بورنموث | 2–3 | 2–2 | 1–1 | 3–2 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 2–1 | 3–1 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 2–2 | 3–2 | 1–1 | 1–0 | ||||
| 11 | فولهام | 0–1 | 4–5 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | 1–2 | 3–1 | 2–1 | 1–0 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 3–1 | 3–0 | ||||
| 12 | سندرلاند | 2–2 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 3–2 | 1–3 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 3–0 | 3–0 | 2–0 | |||||
| 13 | نيوكاسل | 1–2 | 2–1 | 2–1 | 0–2 | 2–3 | 2–2 | 2–3 | 2–3 | 2–1 | 1–2 | 2–0 | 4–3 | 2–0 | 2–2 | 2–1 | 1–0 | ||||
| 14 | كريستال بالاس | 0–3 | 1–2 | 0–0 | 2–1 | 1–3 | 2–0 | 0–0 | 3–3 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 2–3 | 1–0 | |||||
| 15 | ليدز يونايتد | 0–4 | 0–1 | 1–1 | 1–2 | 3–3 | 3–1 | 1–0 | 0–0 | 2–2 | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 4–1 | 3–1 | 2–1 | 1–2 | ||||
| 16 | نوتينجهام فورست | 0–0 | 1–2 | 2–2 | 0–1 | 0–3 | 0–2 | 3–1 | 0–2 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 3–1 | 0–3 | 3–0 | 0–0 | |||||
| 17 | وست هام يونايتد | 1–1 | 1–1 | 2–3 | 0–2 | 1–5 | 0–2 | 2–2 | 0–0 | 0–1 | 3–1 | 3–1 | 1–2 | 1–2 | 0–3 | 3–2 | 4–0 | ||||
| 18 | توتنهام | 1–4 | 2–2 | 2–2 | 1–2 | 1–2 | 0–1 | 2–0 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 1–2 | 1–3 | 0–3 | 1–2 | 3–0 | 1–1 | ||||
| 19 | بيرنلي | 0–2 | 2–2 | 0–1 | 0–2 | 0–0 | 3–4 | 0–2 | 0–0 | 2–3 | 2–0 | 1–3 | 0–1 | 2–0 | 1–1 | 0–2 | 2–2 | ||||
| 20 | وولفرهامبتون | 2–2 | 0–4 | 1–4 | 2–0 | 2–1 | 1–3 | 2–3 | 0–2 | 1–1 | 0–2 | 0–0 | 0–2 | 1–3 | 0–1 | 3–0 | 2–3 |
الجولة 1
الجولة 2
الجولة 3
الجولة 4
الجولة 5
الجولة 6
الجولة 7
الجولة 8
الجولة 9
الجولة 10
الجولة 11
الجولة 12
الجولة 13
الجولة 14
الجولة 15
الجولة 16
الجولة 17
الجولة 18
الجولة 19
الجولة 20
الجولة 21
الجولة 22
الجولة 23
الجولة 24
الجولة 25
الجولة 26
الجولة 27
الجولة 28
الجولة 29
الجولة 30
الجولة 31
الجولة 32
الجولة 33
الجولة 34
الجولة 35
الجولة 36
الجولة 37
الجولة 38
