الدوري الإسباني
2025-2026
الكل
المضيف
الضيف
#
النادي
لعب
فوز
تعادل
خسارة
له
عليه
+/-
نقاط
1
26
1
4
84
30
54
79
2
22
4
5
65
29
36
70
3
18
4
8
54
35
19
58
4
17
6
8
51
32
19
57
5
11
12
7
44
37
7
45
6
11
11
8
44
37
7
44
7
11
9
11
49
48
1
42
8
12
5
13
27
31
-4
41
9
11
5
14
32
43
-11
38
10
10
8
12
36
37
-1
38
11
10
8
13
37
48
-11
38
12
9
11
11
33
45
-12
38
13
8
11
11
29
35
-6
35
14
9
8
14
34
46
-12
35
15
9
7
15
39
51
-12
34
16
8
9
14
35
46
-11
33
17
7
11
13
39
47
-8
32
18
8
7
15
36
48
-12
31
19
6
8
16
34
50
-16
26
20
5
9
16
21
48
-27
24
|
برشلونة
|
ريال مدريد
|
فياريال
|
اتلتيكو مدريد
|
ريال بيتيس
|
سيلتا فيجو
|
ريال سوسيداد
|
خيتافي
|
أتلتيك بلباو
|
أوساسونا
|
اسبانيول
|
جيرونا
|
رايو فاييكانو
|
فالنسيا
|
اشبيلية
|
ألافيس
|
إلتشي
|
مايوركا
|
ليفانتي
|
ريال أوفييدو
|
||
| 1 | برشلونة | 4–1 | 3–1 | 2–1 | 3–0 | 4–0 | 2–0 | 4–1 | 2–1 | 1–0 | 6–0 | 5–2 | 3–1 | 3–1 | 3–0 | 3–0 | 3–0 | ||||
| 2 | ريال مدريد | 2–1 | 3–1 | 3–2 | 5–1 | 0–2 | 4–1 | 0–1 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 4–0 | 2–0 | 4–1 | 2–1 | 2–0 | ||||
| 3 | فياريال | 0–2 | 0–2 | 2–2 | 3–1 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 4–1 | 5–0 | 4–0 | 2–1 | 3–1 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | |||||
| 4 | اتلتيكو مدريد | 1–2 | 5–2 | 2–0 | 0–1 | 3–2 | 1–0 | 1–0 | 4–2 | 3–2 | 2–1 | 3–0 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | 3–1 | 2–0 | ||||
| 5 | ريال بيتيس | 3–5 | 2–0 | 0–2 | 1–1 | 3–1 | 4–0 | 1–2 | 2–0 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 2–2 | 1–0 | 3–0 | |||||
| 6 | سيلتا فيجو | 2–4 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 2–0 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 3–0 | 4–1 | 3–4 | 2–0 | |||||
| 7 | ريال سوسيداد | 2–1 | 1–2 | 2–3 | 1–1 | 3–1 | 3–2 | 3–1 | 2–2 | 1–2 | 0–1 | 2–1 | 3–3 | 3–1 | 1–0 | 2–0 | 3–3 | ||||
| 8 | خيتافي | 0–1 | 2–1 | 0–1 | 2–0 | 0–0 | 1–2 | 2–0 | 0–1 | 2–1 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | |||||
| 9 | أتلتيك بلباو | 0–1 | 0–3 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 3–2 | 0–1 | 2–1 | 2–1 | 4–2 | 1–0 | |||||
| 10 | أوساسونا | 2–1 | 2–2 | 2–3 | 1–3 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 3–0 | 1–1 | 2–2 | 2–0 | 3–2 | ||||||
| 11 | اسبانيول | 0–2 | 0–2 | 2–1 | 1–2 | 2–2 | 1–2 | 1–0 | 0–2 | 1–0 | 2–2 | 2–1 | 1–2 | 1–0 | 3–2 | 1–1 | |||||
| 12 | جيرونا | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 0–3 | 1–2 | 1–1 | 3–0 | 1–0 | 0–0 | 1–3 | 2–1 | 0–2 | 1–0 | 0–4 | 3–3 | |||||
| 13 | رايو فاييكانو | 1–1 | 0–0 | 3–0 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–3 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 3–0 | |||||
| 14 | فالنسيا | 0–2 | 0–2 | 1–1 | 2–3 | 1–1 | 3–0 | 2–0 | 1–0 | 3–2 | 1–1 | 3–2 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | |||||
| 15 | اشبيلية | 4–1 | 1–2 | 2–1 | 0–2 | 0–1 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 2–2 | 1–3 | 0–3 | 4–0 | ||||
| 16 | ألافيس | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 1–0 | 0–2 | 2–2 | 2–1 | 2–2 | 0–0 | 1–2 | 3–1 | 2–1 | 1–1 | |||||
| 17 | إلتشي | 1–3 | 2–2 | 1–3 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 2–2 | 3–0 | 4–0 | 1–0 | 2–2 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | ||||
| 18 | مايوركا | 0–3 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 3–2 | 2–2 | 2–1 | 1–2 | 4–1 | 1–0 | 3–1 | 1–1 | |||||
| 19 | ليفانتي | 2–3 | 1–4 | 0–1 | 0–0 | 2–2 | 1–2 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 0–3 | 0–2 | 2–0 | 3–2 | 4–2 | |||||
| 20 | ريال أوفييدو | 1–3 | 0–3 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 1–2 | 0–0 | 0–2 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 0–2 |
الجولة 1
الجولة 2
الجولة 3
الجولة 4
الجولة 5
الجولة 6
الجولة 7
الجولة 8
الجولة 9
الجولة 10
الجولة 11
الجولة 12
الجولة 13
الجولة 14
الجولة 15
الجولة 16
الجولة 17
الجولة 18
الجولة 19
الجولة 20
الجولة 21
الجولة 22
الجولة 23
الجولة 24
الجولة 25
الجولة 26
الجولة 27
الجولة 28
الجولة 29
الجولة 30
الجولة 31
الجولة 32
الجولة 33
الجولة 34
الجولة 35
الجولة 36
الجولة 37
الجولة 38
