الدوري التونسي
2025-2026
الكل
المضيف
الضيف
#
النادي
لعب
فوز
تعادل
خسارة
له
عليه
+/-
نقاط
1
16
6
2
40
7
33
54
2
15
7
2
34
8
26
52
3
14
7
4
34
12
22
49
4
12
11
2
29
9
20
47
5
9
12
4
23
14
9
39
6
9
8
8
24
22
2
35
7
8
8
8
16
20
-4
32
8
7
11
7
15
23
-8
32
9
9
5
11
19
26
-7
32
10
6
10
9
15
20
-5
28
11
7
7
9
20
22
-2
28
12
8
1
15
19
26
-7
25
13
7
3
15
17
38
-21
24
14
6
4
15
14
36
-22
22
15
3
8
14
11
27
-16
17
16
3
8
14
10
30
-20
17
|
الترجي التونسي
|
الافريقي التونسي
|
الصفاقســــي
|
الملعب التونسي
|
الاتحاد المنستيري
|
النجم الساحلى
|
البنزرتي
|
النجم الرياضي بالمتلوي
|
شبيبة العمران
|
إتحاد بن قردان
|
الترجي الجرجيسي
|
مستقبل المرسى
|
شبيبة القيروان
|
الأولمبي الباجي
|
سليمان الرياضي
|
مستقبل قابس
|
||
| 1 | الترجي التونسي | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 4–0 | 4–0 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | ||||
| 2 | الافريقي التونسي | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 3–0 | 1–0 | 5–0 | 3–0 | 2–0 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | ||||
| 3 | الصفاقســــي | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 4–0 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 1–2 | 2–0 | 3–0 | 2–0 | 1–0 | ||||
| 4 | الملعب التونسي | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 3–0 | 1–0 | 1–0 | 3–2 | 1–0 | 4–0 | |||
| 5 | الاتحاد المنستيري | 2–1 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 3–0 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | ||||
| 6 | النجم الساحلى | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 2–3 | 1–2 | 1–0 | 3–0 | |||
| 7 | البنزرتي | 1–1 | 0–2 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 3–0 | |||||
| 8 | النجم الرياضي بالمتلوي | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 2–2 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 2–2 | 1–0 | |||
| 9 | شبيبة العمران | 0–3 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 3–1 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 0–1 | 2–1 | ||||
| 10 | إتحاد بن قردان | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | ||||
| 11 | الترجي الجرجيسي | 0–0 | 0–0 | 0–2 | 0–0 | 0–1 | 3–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 1–3 | 0–1 | |||||
| 12 | مستقبل المرسى | 0–3 | 0–1 | 0–4 | 0–0 | 0–2 | 2–0 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | |||
| 13 | شبيبة القيروان | 0–4 | 1–3 | 0–3 | 0–1 | 1–2 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 1–4 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | |||
| 14 | الأولمبي الباجي | 0–3 | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 1–0 | 3–1 | 1–0 | 2–2 | 0–3 | 0–6 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | |||
| 15 | سليمان الرياضي | 0–3 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 0–2 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 0–2 | 0–0 | 1–0 | |||
| 16 | مستقبل قابس | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 0–2 | 0–1 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 1–1 |
الجولة 1
الجولة 2
الجولة 3
الجولة 4
الجولة 5
الجولة 6
الجولة 7
الجولة 8
الجولة 9
الجولة 10
الجولة 11
الجولة 12
الجولة 13
الجولة 14
الجولة 15
الجولة 16
الجولة 17
الجولة 18
الجولة 19
الجولة 20
الجولة 21
الجولة 22
الجولة 23
الجولة 24
الجولة 25
الجولة 26
الجولة 27
الجولة 28
