الدوري الفرنسي
2025-2026
الكل
المضيف
الضيف
#
النادي
لعب
فوز
تعادل
خسارة
له
عليه
+/-
نقاط
1
21
3
5
65
25
40
66
2
20
2
7
57
29
28
62
3
16
6
8
49
34
15
54
4
16
6
8
45
30
15
54
5
15
8
7
52
41
11
53
6
16
4
10
58
40
18
52
7
15
5
10
52
45
7
50
8
12
7
10
46
37
9
43
9
10
11
9
40
44
-4
41
10
9
11
10
40
46
-6
38
11
10
7
12
38
44
-6
37
12
10
7
13
41
42
-1
37
13
9
7
14
26
40
-14
34
14
6
12
12
25
38
-13
30
15
7
8
15
34
56
-22
29
16
5
10
15
25
39
-14
25
17
4
8
18
25
49
-24
20
18
3
6
21
27
66
-39
15
|
باريس سان جيرمان
|
لانس
|
ليل
|
ليون
|
رين
|
مارسيليا
|
موناكو
|
ستراسبورج
|
لوريان
|
باريس
|
بريست
|
تولوز
|
أنجيه
|
لوهافر
|
نيس
|
اوكسير
|
نانت
|
ميتز
|
||
| 1 | باريس سان جيرمان | 2–0 | 3–0 | 1–2 | 5–0 | 5–0 | 1–3 | 3–3 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 2–0 | 3–0 | 3–0 | |||
| 2 | لانس | 3–0 | 0–1 | 3–1 | 2–1 | 2–3 | 1–0 | 3–0 | 2–1 | 3–1 | 3–2 | 5–1 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 3–0 | |||
| 3 | ليل | 1–1 | 3–0 | 0–1 | 0–2 | 1–0 | 1–0 | 1–4 | 1–1 | 4–2 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 6–1 | |||
| 4 | ليون | 2–3 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 3–0 | 3–0 | ||||
| 5 | رين | 3–1 | 0–0 | 1–2 | 3–1 | 1–0 | 4–1 | 4–1 | 0–2 | 3–1 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 2–2 | 0–0 | |||
| 6 | مارسيليا | 1–0 | 3–1 | 1–2 | 3–2 | 1–0 | 2–2 | 4–0 | 5–2 | 3–0 | 2–2 | 2–2 | 6–2 | 1–0 | 0–2 | 3–1 | |||
| 7 | موناكو | 1–0 | 1–4 | 1–3 | 4–0 | 2–1 | 3–2 | 1–3 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 3–1 | 2–2 | 2–2 | 3–1 | 5–2 | ||
| 8 | ستراسبورج | 1–2 | 1–1 | 2–0 | 3–1 | 0–3 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | 5–0 | 1–0 | 3–1 | 3–0 | 1–0 | 2–1 | |||
| 9 | لوريان | 1–1 | 2–1 | 1–7 | 1–0 | 4–0 | 2–0 | 3–1 | 1–1 | 3–3 | 1–1 | 2–0 | 3–1 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | |||
| 10 | باريس | 0–5 | 3–3 | 0–1 | 2–2 | 4–1 | 2–3 | 2–0 | 0–3 | 0–0 | 3–2 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 3–2 | ||||
| 11 | بريست | 0–3 | 3–3 | 0–0 | 3–4 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 1–2 | 0–2 | 2–0 | 4–1 | 2–0 | 0–0 | 3–2 | ||||
| 12 | تولوز | 3–6 | 0–3 | 0–4 | 2–2 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 0–1 | 0–0 | 5–1 | 0–0 | 2–2 | 4–0 | |||
| 13 | أنجيه | 1–2 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 2–5 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 0–2 | 1–0 | 1–1 | 0–2 | 2–0 | 4–1 | 1–0 | |||
| 14 | لوهافر | 0–1 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | 2–2 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 3–1 | 1–1 | 1–1 | |||
| 15 | نيس | 0–4 | 2–0 | 3–2 | 0–4 | 1–5 | 0–0 | 1–1 | 3–3 | 1–1 | 2–2 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 3–1 | 1–0 | |||
| 16 | اوكسير | 0–1 | 1–2 | 3–4 | 0–0 | 0–3 | 0–1 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 3–0 | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 3–1 | |||
| 17 | نانت | 0–1 | 1–2 | 0–2 | 0–1 | 2–2 | 3–5 | 2–3 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 1–4 | 1–0 | 0–2 | |||
| 18 | ميتز | 2–3 | 2–0 | 0–0 | 2–5 | 0–1 | 0–3 | 0–1 | 1–3 | 0–1 | 3–4 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 1–3 | 0–0 |
الجولة 1
الجولة 2
الجولة 3
الجولة 4
الجولة 5
الجولة 6
الجولة 7
الجولة 8
الجولة 9
الجولة 10
الجولة 11
الجولة 12
الجولة 13
الجولة 14
الجولة 15
الجولة 16
الجولة 17
الجولة 18
الجولة 19
الجولة 20
الجولة 21
الجولة 22
الجولة 23
الجولة 24
الجولة 25
الجولة 26
الجولة 27
الجولة 28
الجولة 29
الجولة 30
الجولة 31
الجولة 32
الجولة 33
الجولة 34
